For Cordless Phone
| Part Number | Center Frequency (MHz) | Band Width (MHz) | Size |
|---|---|---|---|
| DFC868P04A | 868.00 | ÷2.0 | 9.0X7.3X3.65 |
| DFC886P02A | 886.00 | ÷1.0 | 9.0X7.3X3.65 |
| DFC903P02A | 903.00 | ÷1.0 | 8.7X7.3X3.65 |
| DFC906P06A | 906.00 | ÷3.0 | 8.7X7.3X3.65 |
| DFC914R01A | 914.50 | ÷0.5 | 8.7X11.8X3.8 |
| DFC927P02A | 927.00 | ÷1.0 | 8.5X7.3X3.65 |
| DFC927B02A | 927.00 | ÷1.0 | 6.9X5.8X2.9 |
| DFC931P02A | 931.00 | ÷1.0 | 8.5X7.3X3.65 |
| DFC2400P06A | 2400.00 | ÷3.0 | 7.0X7.3X3.65 |
| DFC2403P06A | 2403.00 | ÷3.0 | 7.0X7.3X3.65 |
| DFC2410P10A | 2410.00 | ÷5.0 | 7.0X7.3X3.65 |
| DFC2420R20A | 2420.00 | ÷10.0 | 7.0X11.8X3.8 |
| DFC2475P06A | 2475.00 | ÷3.0 | 6.7X7.3X3.65 |
| DFC2475D06A | 2475.00 | ÷3.0 | 4.3X5.8X2.8 |
| DFC2475C06A | 2475.00 | ÷3.0 | 6.7X7.3X3.65 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 스크롤하여 확인하실 수 있습니다.
필요한 부품을 찾지 못하셨나요?
ATZ코퍼레이션은 희귀 부품 소싱과 소량 주문에도 대응합니다. 모델명·수량·희망 납기를 알려주시면 빠르게 회신드립니다.