Others
| Part Number | Center Frequency (MHz) | Band Width (MHz) | Size |
|---|---|---|---|
| DFC915P26A | 915.00 | ÷13.0 | 8.3X5.8X2.8 |
| DFC915B26A | 915.00 | ÷13.0 | 7.2X5.8X2.8 |
| DFC1472R40A | 1472.00 | ÷20.0 | 5.5X7.45X2.8 |
| DFC2442U85A | 2442.00 | ÷42.5 | 4.4X4.4X1.9 |
| DFC2442C84A | 2442.00 | ÷42.0 | 6.2X7.45X3.8 |
| DFC2450P100A | 2450.00 | ÷50.0 | 4.3X5.7X1.9 |
| DFC2450U80A | 2450.00 | ÷40.0 | 4.1X5.7X2.7 |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 스크롤하여 확인하실 수 있습니다.
필요한 부품을 찾지 못하셨나요?
ATZ코퍼레이션은 희귀 부품 소싱과 소량 주문에도 대응합니다. 모델명·수량·희망 납기를 알려주시면 빠르게 회신드립니다.