원본 제품명(영문): IF Filter for Intercarrier Applications · 모델 수: 37개
| Type | PC Frequency (MHz) | SC Attenuation (dB) | Package |
|---|---|---|---|
| IF38A1D | 38.00 | 20 | SIP5D |
| IF38B1M | 38.00 | 17,19 | SIP5K |
| IF38B2M | 38.00 | 16,16 | SIP5K |
| IF38B3M | 38.00 | 15,16 | SIP5K |
| IF38B4M | 38.00 | 22,22 | SIP5K |
| IF38B5M | 38.00 | 16,16 | SIP5K |
| IF38B6M | 38.00 | 19,20 | SIP5K |
| MIF38A1M | 38.00 | 20,20(20) | SIP5K |
| MIF38A2M | 38.00 | 42,32(20) | SIP5K |
| IF389A1M | 38.90 | 19 | SIP5K |
| IF389A1D | 38.90 | 19 | SIP5D |
| IF389A2M | 38.90 | 20 | SIP5K |
| IF389A3M | 38.90 | 20 | SIP5K |
| IF389A6M | 38.90 | 20 | SIP5K |
| IF389A7D | 38.90 | 20 | SIP5D |
| IF389B1M | 38.90 | 21,20 | SIP5K |
| IF389B1D | 38.90 | 21,20 | SIP5D |
| IF389B2M | 38.90 | 19,19 | SIP5K |
| IF389B3M | 38.90 | 19,20 | SIP5K |
| IF389B4M | 38.90 | 15,15 | SIP5K |
| IF389B5M | 38.90 | 14,14 | SIP5K |
| MIF389A1T | 38.90 | 18,17(18) | DIP10K |
| F1044PS | 38.90 | 21 | SIP5K |
| IF45A1D | 45.75 | 19 | SIP5D |
| IF45A1M | 45.75 | 19 | SIP5K |
| IF45A2M | 45.75 | 20 | SIP5K |
| IF45A2D | 45.75 | 13 | SIP5D |
| IF45A3M | 45.75 | 19 | SIP5K |
| IF45A4M | 45.75 | 17 | SIP5K |
| IF45A5M | 45.75 | 17 | SIP5K |
| IF45A6M | 45.75 | 16 | W2 |
| IF45A7M | 45.75 | 14 | SIP5K |
| IF45A8M | 45.75 | 17 | SIP5K |
| IF45A9M | 45.75 | 20 | W2 |
| HDF5241P | 45.75 | 17 | F12 |
| IF58A1M | 58.75 | 18 | SIP5K |
| IF58A2D | 58.75 | 19 | SIP5D |
표가 화면보다 넓으면 좌우로 스크롤하여 확인하실 수 있습니다.
적용 안내
위 표는 IF 필터 · 인터캐리어용의 모델별 사양을 정리한 것입니다. 표에 표시된 패키지는 제조사 표준 패키지 기준이며, 일부 모델은 주문 수량에 따라 패키지가 달라질 수 있습니다. 회로 설계 단계에서 임피던스 정합과 랜드 패턴을 함께 검토하시면 초기 시험 실패를 줄일 수 있습니다.
표에 없는 주파수·대역폭 모델이나 다른 패키지가 필요하시면 문의해 주시기 바랍니다. ATZ코퍼레이션은 제조사 재고 확인과 대체 모델 제안까지 함께 지원합니다.
같은 제품군의 다른 모델
필요한 부품을 찾지 못하셨나요?
ATZ코퍼레이션은 희귀 부품 소싱과 소량 주문에도 대응합니다. 모델명·수량·희망 납기를 알려주시면 빠르게 회신드립니다.